| Funktion | Namn | Hus | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ordförande | Mikaela Samfelt-Rask | 91 28 38 | |
| Kassör | Kent Millegård | 91 33 90 | |
| Sekreterare | Karin Scholes | 41 38 15 | |
| Ledamot | Anna Victorin | 20 49 61 | |
| Ledamot | Carl Forsström | 16 21 61 | |
| Suppleant | Magnus Olausson | 24 07 95 | |
| Suppleant | Jan Olsson | 91 28 45 | |
| RevisorOrdinarie | Kjell Jansson | 91 28 98 | |
| RevisorSuppleant | Anders Hedberg | 91 12 91 | |
| Valberedning | Niklas Sahlberg | 91 20 29 | |
| Valberedning | Hanna Kymell | 42 68 63 | |
| Valberedning | Stefan Essman | 91 20 92 | |
Delområdesrepresentanter
| Delområde | Hus | Antal | Namn | Hus | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-39 | 20 | Jan Olsson | 91 28 45 | |
| 2 | 41-71 | 16 | Anna Victorin | 20 49 61 | |
| 3 | 175-233 | 30 | Magnus Olausson | 24 07 95 | |
| 4 | 73-89, 235-259 |
22 | Niclas Johansson | 16 14 55 | |
| 5 | 91-133 | 22 | Mikaela Samfelt-Rask | 91 28 38 | |
| 6 | 261-309 | 25 | Carl Forsström | 16 21 61 | |
| 7 | 135-173 | 20 | Karin Scholes | 41 38 15 |
Övrigt
| Funktion | Namn | Hus | Telefon |
|---|---|---|---|
| Kabel-TV | Anders Hedberg | 91 12 91 | |
| Grannsamverkan | Carl Forsström | 16 21 61 |
Du är alltid välkommen till styrelsen med frågor och idéer,
gärna via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.